previsioni degli autori

artelotto
tecniche
cabala
ciclometria
l'angolo del nonno
ambata veloce
tavola settenaria
c'era una volta
storia
statistica
spaziometria
l'angolo del nonno
scompensati
sequenze in ritardo
numeri in rutardo
lotto laboratorio
numeri spia
numeri simpatici
segnalimiti
smorfia napoletana
glossario
come si gioca
come si incassa
le nostre vincite
i misteri
poesie
filosofie spirituali
zodiaco cabalistico
le stelle di mia
Infinito Amore
Iba.it
scrivici
area riservata artelotto
artelotto numeri simpatici

Tavola con tutti i 90 numeri spia e i rispettivi numeri Simpatici.
Sono quei numeri (tra i 90) che sono maggiormente sortiti nell´estrazione immediatamente successiva all´uscita del numero analizzato (detto numero SPIA).

Es. se nell´ultima estrazione sono usciti nella ruota di Venezia i numeri 43, 88, 73, 82, e 02; possiamo prendere il numero 43 che ha come cinquina relativa i numeri 01 - 22 - 30 - 38 - 65 oppure uno degli altri quattro numeri o se si preferisce più di un numero o adirittura tutti cinque tenendo presente però che bisogna giocare le cinquine relative alla cinquina estratta di partenza.

La cinquina relatina detta di numeri simpatici è composta dai numeri più frequentemente estratti dopo l'uscita del numero spia.
»» Tabella dei 90 numeri e i relativi simpatici ««
1 17-32-47-73-76 31 22-30-35-44-71 61 40-50-73-82-88
2 36-52-60-64-82 32 21-22-30-55-62 62 20-22-37-52-85
3 16-22-42-64-74 33 27-52-58-76-82 63 17-21-68-74-86
4 30-40-50-70-76 34 21-30-71-76-90 64 17-29-30-60-88
5 21-22-36-37-82 35 17-32-80-82-88 65 11-17-21-64-88
6 32-36-37-71-87 36 27-30-64-75-88 66 17-22-30-36-61
7 17-21-30-63-82 37 21-48-53-64-82 67 27-36-73-74-89
8 36-42-75-82-86 38 20-37-39-60-84
68 01-30-32-55-76
9 17-32-37-39-73 39 21-22-29-71-88 69 31-63-75-78-83
10 20-22-27-52-87 40 22-27-51-53-82 70 21-32-55-67-83
11 16-30-42-71-75 41 01-30-61-82-84 71 20-21-22-36-61
12 30-35-52-61-74 42 19-51-53-82-84 72 22-27-28-60-62
13 17-20-29-56-82 43 01-22-30-38-65
73 20-22-62-65-78
14 22-37-38-52-71 44 22-36-70-71-80 74 03-23-61-71-78
15 22-36-38-64-82 45 06-15-27-36-37 75 17-22-50-67-68
16 17-30-36-53-76 46 07-21-30-37-81 76 21-22-36-37-85
17 32-52-62-80-86 47 22-32-73-82-84 77 30-36-37-76-88
18 22-36-76-78-82 48 21-22-63-74-86
78 17-22-32-50-52
19 27-40-51-62-75 49 27-33-47-52-84 79 21-22-30-37-74
20 21-30-35-82-86 50 20-22-39-44-52 80 20-37-38-50-86
21 17-33-52-82-85 51 27-50-71-76-82 81 37-39-53-76-88
22 15-17-36-73-75 52 03-21-74-78-82 82 05-22-40-46-48
23 17-27-30-53-76 53 21-27-44-51-62 83 21-28-30-40-76
24 01-21-62-78-88 54 13-37-43-50-86 84 22-44-53-62-89
25 01-37-76-82-85 55 21-22-28-35-61 85 03-22-37-45-52
26 42-53-62-71-90 56 17-22-30-78-84 86 17-36-40-57-67
27 52-61-73-84-88 57 22-50-52-71-77 87 07-15-22-76-86
28 27-36-49-57-90 58 30-32-35-37-44 88 17-27-37-75-82
29 17-21-36-84-88 59 21-22-35-56-63 89 36-47-52-75-81
30 17-19-52-63-82 60 22-52-57-73-88 90 36-37-43-52-87



Il Lotto è un gioco e come tale và preso....
Meglio non rischiare oltre il normale Buon Senso...




"Inizia con il piccolo ed il semplice per conseguire il grande ed il complesso.
Tutto ciò che è complesso ha inizio da ciò che è semplice.
Tutto ciò che è grande si produce da ciò che è piccolo.
Così il saggio non fa nulla di grande ma tuttavia realizza la grandezza"...

.
artelotto
© 2003 Artelotto - Product Iba.net - WebD miaweb | note informative | privacy | contatti | home |